Paul Boucher
Titres: 15
(5 majeurs et 6 en équipe)Putter: G
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 98 | 25 | 41 | 3049 | 31.11 | 586 | 6.37 | 129 | 1.40 | .892 |
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec | 4 | 28 | 32 | 120 | 30.00 | 26 | 6.50 | 2 | 0.50 | .958 |
2024-08-10 Thetford François-Talbot | 3 | 31 | 35 | 99 | 33.00 | 17 | 5.67 | 8 | 2.67 | .822 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 29 | 36 | 98 | 32.67 | 17 | 5.67 | 7 | 2.33 | .841 |
2024-07-01 Thetford Maîtres | 4 | 28 | 30 | 116 | 29.00 | 31 | 7.75 | 3 | 0.75 | .932 |
2024-05-25 Vanier Knock-Out | 2 | 27 | 31 | 58 | 29.00 | 18 | 9.00 | 4 | 2.00 | .818 |
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP | 3 | 31 | 33 | 97 | 32.33 | 16 | 5.33 | 5 | 1.67 | .884 |
2023-09-16 Vanier Printemps | 3 | 25 | 27 | 78 | 26.00 | 30 | 10.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial | 3 | 29 | 34 | 92 | 30.67 | 17 | 5.67 | 1 | 0.33 | .974 |
2023-08-27 Sorel-Tracy Finale Skins | 2 | 32 | 37 | 69 | 34.50 | 10 | 5.00 | 7 | 3.50 | .788 |
2023-08-12 Thetford Jean-Benoît | 3 | 31 | 36 | 99 | 33.00 | 14 | 4.67 | 5 | 1.67 | .889 |
2023-07-15 Vanier Mini-putt.net | 3 | 27 | 30 | 86 | 28.67 | 22 | 7.33 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-07-08 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 29 | 34 | 96 | 32.00 | 15 | 5.00 | 3 | 1.00 | .929 |
2023-06-10 Valleyfield Finale Bagarre | 2 | 32 | 36 | 68 | 34.00 | 6 | 3.00 | 2 | 1.00 | .938 |
2023-06-04 Grandes-Piles Ouverture | 3 | 31 | 34 | 96 | 32.00 | 18 | 6.00 | 6 | 2.00 | .857 |
2023-06-03 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 29 | 33 | 93 | 31.00 | 21 | 7.00 | 6 | 2.00 | .846 |
2023-05-27 Thetford Maîtres | 3 | 30 | 36 | 98 | 32.67 | 22 | 7.33 | 12 | 4.00 | .727 |
2023-05-13 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 27 | 33 | 93 | 31.00 | 18 | 6.00 | 3 | 1.00 | .923 |
2022-08-27 Valleyfield Provincial | 3 | 28 | 29 | 86 | 28.67 | 23 | 7.67 | 1 | 0.33 | .969 |
2022-08-20 Sorel-Tracy Mini-putt.net | 3 | 31 | 34 | 97 | 32.33 | 12 | 4.00 | 1 | 0.33 | .977 |
2022-08-13 Vanier Finale Skins | 2 | 28 | 32 | 60 | 30.00 | 14 | 7.00 | 2 | 1.00 | .917 |
2022-08-06 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 25 | 29 | 83 | 27.67 | 27 | 9.00 | 2 | 0.67 | .931 |
2022-07-30 Sorel-Tracy Finale Bagarre | 2 | 30 | 41 | 71 | 35.50 | 12 | 6.00 | 11 | 5.50 | .686 |
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 27 | 30 | 57 | 28.50 | 16 | 8.00 | 1 | 0.50 | .952 |
2022-07-09 Shawinigan-Sud Vacances | 3 | 29 | 34 | 92 | 30.67 | 19 | 6.33 | 3 | 1.00 | .921 |
2022-07-02 Sorel-Tracy Finale Skins | 2 | 34 | 35 | 69 | 34.50 | 9 | 4.50 | 6 | 3.00 | .818 |
2022-06-25 Shawinigan-Sud Printemps | 3 | 29 | 30 | 88 | 29.33 | 22 | 7.33 | 2 | 0.67 | .941 |
2022-06-04 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 33 | 38 | 105 | 35.00 | 13 | 4.33 | 10 | 3.33 | .804 |
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins | 2 | 29 | 29 | 58 | 29.00 | 16 | 8.00 | 2 | 1.00 | .909 |
2021-08-28 Thetford Provincial | 3 | 31 | 34 | 99 | 33.00 | 12 | 4.00 | 3 | 1.00 | .933 |
2021-08-21 Vanier Coupe d'été | 2 | 27 | 36 | 63 | 31.50 | 14 | 7.00 | 5 | 2.50 | .815 |
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 27 | 30 | 87 | 29.00 | 22 | 7.33 | 1 | 0.33 | .970 |
2021-08-07 Vanier Vacances | 3 | 25 | 31 | 84 | 28.00 | 25 | 8.33 | 1 | 0.33 | .967 |
2021-07-31 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 31 | 37 | 101 | 33.67 | |||||
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît | 3 | 32 | 34 | 100 | 33.33 | 12 | 4.00 | 4 | 1.33 | .913 |
2021-07-10 Thetford Printemps | 3 | 26 | 34 | 93 | 31.00 | |||||
Ligue | 156 | 25 | 41 | 4808 | 30.82 | 991 | 6.35 | 183 | 1.17 | .908 |
2024-09-11 Vanier Semaine14 | 2 | 30 | 30 | 60 | 30.00 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | .958 |
2024-08-28 Vanier Semaine12 | 2 | 30 | 30 | 60 | 30.00 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | .958 |
2024-08-23 Vanier Semaine11 | 2 | 30 | 35 | 65 | 32.50 | 11 | 5.50 | 4 | 2.00 | .862 |
2024-08-14 Vanier Semaine10 | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | 11 | 5.50 | 4 | 2.00 | .862 |
2024-08-01 Vanier Semaine 9 | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | 13 | 6.50 | 2 | 1.00 | .920 |
2024-07-17 Vanier Semaine 8 | 2 | 33 | 33 | 66 | 33.00 | 9 | 4.50 | 3 | 1.50 | .900 |
2024-07-03 Vanier Semaine 7 | 2 | 29 | 31 | 60 | 30.00 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | .958 |
2024-06-26 Vanier Semaine 6 | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | 12 | 6.00 | 1 | 0.50 | .960 |
2024-06-19 Vanier Semaine 5 | 2 | 32 | 34 | 66 | 33.00 | 9 | 4.50 | 3 | 1.50 | .900 |
2024-06-12 Vanier Semaine 4 | 2 | 29 | 30 | 59 | 29.50 | 16 | 8.00 | 3 | 1.50 | .870 |
2024-06-05 Vanier Semaine 3 | 2 | 30 | 34 | 64 | 32.00 | 13 | 6.50 | 5 | 2.50 | .821 |
2024-05-29 Vanier Semaine 2 | 2 | 27 | 27 | 54 | 27.00 | 19 | 9.50 | 1 | 0.50 | .944 |
2024-05-22 Vanier Semaine 1 | 2 | 28 | 30 | 58 | 29.00 | 17 | 8.50 | 3 | 1.50 | .864 |
2023-09-15 Vanier Semaine21 | 2 | 27 | 29 | 56 | 28.00 | 16 | 8.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-08-31 Vanier Semaine19 | 2 | 28 | 32 | 60 | 30.00 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | .958 |
2023-08-23 Vanier Semaine18 | 2 | 29 | 30 | 59 | 29.50 | 14 | 7.00 | 1 | 0.50 | .957 |
2023-08-16 Vanier Semaine17 | 2 | 28 | 33 | 61 | 30.50 | 12 | 6.00 | 1 | 0.50 | .960 |
2023-08-15 Vanier Semaine16 | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | 13 | 6.50 | 2 | 1.00 | .920 |
2023-08-09 Vanier Semaine15 | 2 | 29 | 30 | 59 | 29.50 | 13 | 6.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-08-02 Vanier Semaine14 | 2 | 30 | 32 | 62 | 31.00 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | .962 |
2023-07-12 Vanier Semaine11 | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | 12 | 6.00 | 3 | 1.50 | .889 |
2023-07-05 Vanier Semaine10 | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | 10 | 5.00 | 3 | 1.50 | .897 |
2023-06-30 Vanier Semaine 9 | 2 | 30 | 32 | 62 | 31.00 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | .962 |
2023-06-21 Vanier Semaine 8 | 2 | 28 | 33 | 61 | 30.50 | 13 | 6.50 | 2 | 1.00 | .920 |
2023-06-16 Vanier Semaine 7 | 2 | 25 | 35 | 60 | 30.00 | 14 | 7.00 | 2 | 1.00 | .917 |
2023-06-07 Vanier Semaine 6 | 2 | 29 | 29 | 58 | 29.00 | 16 | 8.00 | 2 | 1.00 | .909 |
2023-05-31 Vanier Semaine 5 | 2 | 27 | 29 | 56 | 28.00 | 18 | 9.00 | 2 | 1.00 | .900 |
2023-05-23 Vanier Semaine 4 | 2 | 27 | 34 | 61 | 30.50 | 14 | 7.00 | 3 | 1.50 | .880 |
2023-05-18 Vanier Semaine 3 | 2 | 30 | 32 | 62 | 31.00 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | .962 |
2023-05-10 Vanier Semaine 2 | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | 13 | 6.50 | 6 | 3.00 | .793 |
2023-05-06 Vanier Semaine 1 | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | 13 | 6.50 | 4 | 2.00 | .852 |
2022-11-05 Vanier Semaine24 | 2 | 26 | 30 | 56 | 28.00 | 17 | 8.50 | 1 | 0.50 | .950 |
2022-10-30 Vanier Semaine23 | 2 | 28 | 33 | 61 | 30.50 | 12 | 6.00 | 1 | 0.50 | .960 |
2022-10-23 Vanier Semaine22 | 2 | 28 | 30 | 58 | 29.00 | 14 | 7.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2022-10-15 Vanier Semaine21 | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | 10 | 5.00 | 3 | 1.50 | .897 |
2022-09-22 Vanier Semaine18 | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | 12 | 6.00 | 3 | 1.50 | .889 |
2022-09-13 Vanier Semaine17 | 2 | 27 | 29 | 56 | 28.00 | 18 | 9.00 | 2 | 1.00 | .900 |
2022-09-01 Vanier Semaine15 | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | 13 | 6.50 | 4 | 2.00 | .852 |
2022-08-24 Beauport Semaine 5 | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | 10 | 5.00 | 3 | 1.50 | .897 |
2022-08-24 Vanier Semaine14 | 2 | 30 | 36 | 66 | 33.00 | 8 | 4.00 | 2 | 1.00 | .933 |
2022-08-17 Beauport Semaine 4 | 2 | 32 | 37 | 69 | 34.50 | 7 | 3.50 | 4 | 2.00 | .879 |
2022-08-17 Vanier Semaine13 | 2 | 30 | 32 | 62 | 31.00 | 10 | 5.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2022-08-10 Beauport Semaine 3 | 2 | 32 | 32 | 64 | 32.00 | 9 | 4.50 | 1 | 0.50 | .964 |
2022-08-10 Vanier Semaine12 | 2 | 28 | 30 | 58 | 29.00 | 14 | 7.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2022-08-04 Beauport Semaine 2 | 2 | 32 | 36 | 68 | 34.00 | 10 | 5.00 | 6 | 3.00 | .812 |
2022-07-28 Beauport Semaine 1 | 2 | 34 | 36 | 70 | 35.00 | 8 | 4.00 | 6 | 3.00 | .824 |
2022-07-21 Vanier Semaine11 | 2 | 27 | 31 | 58 | 29.00 | 15 | 7.50 | 1 | 0.50 | .955 |
2022-07-14 Vanier Semaine10 | 2 | 27 | 31 | 58 | 29.00 | 14 | 7.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2022-07-07 Vanier Semaine 9 | 2 | 30 | 30 | 60 | 30.00 | 14 | 7.00 | 2 | 1.00 | .917 |
2022-07-01 Vanier Semaine 8 | 2 | 27 | 28 | 55 | 27.50 | 17 | 8.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2022-06-23 Vanier Semaine 7 | 2 | 30 | 34 | 64 | 32.00 | 12 | 6.00 | 4 | 2.00 | .857 |
2022-06-16 Vanier Semaine 6 | 2 | 30 | 33 | 63 | 31.50 | 12 | 6.00 | 3 | 1.50 | .889 |
2022-06-09 Vanier Semaine 5 | 2 | 34 | 36 | 70 | 35.00 | 10 | 5.00 | 8 | 4.00 | .765 |
2022-06-02 Vanier Semaine 4 | 2 | 27 | 31 | 58 | 29.00 | 15 | 7.50 | 1 | 0.50 | .955 |
2022-05-26 Vanier Semaine 3 | 2 | 27 | 33 | 60 | 30.00 | 14 | 7.00 | 2 | 1.00 | .917 |
2022-05-19 Vanier Semaine 2 | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | 12 | 6.00 | 1 | 0.50 | .960 |
2022-05-12 Vanier Semaine 1 | 2 | 26 | 34 | 60 | 30.00 | 14 | 7.00 | 2 | 1.00 | .917 |
2021-10-14 Vanier Semaine16 | 2 | 26 | 31 | 57 | 28.50 | 15 | 7.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2021-10-11 Vanier Semaine15 | 2 | 28 | 34 | 62 | 31.00 | 14 | 7.00 | 4 | 2.00 | .846 |
2021-10-08 Vanier Semaine14 | 2 | 29 | 34 | 63 | 31.50 | 14 | 7.00 | 5 | 2.50 | .815 |
2021-10-03 Vanier Semaine13 | 2 | 30 | 30 | 60 | 30.00 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2021-09-24 Vanier Semaine12 | 2 | 28 | 29 | 57 | 28.50 | 15 | 7.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2021-09-17 Vanier Semaine11 | 2 | 29 | 31 | 60 | 30.00 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2021-09-10 Vanier Semaine10 | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | 9 | 4.50 | 2 | 1.00 | .931 |
2021-09-04 Vanier Semaine 9 | 2 | 29 | 31 | 60 | 30.00 | 16 | 8.00 | 4 | 2.00 | .833 |
2021-08-27 Vanier Semaine 8 | 2 | 29 | 31 | 60 | 30.00 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | .958 |
2021-08-20 Vanier Semaine 7 | 2 | 31 | 35 | 66 | 33.00 | 9 | 4.50 | 3 | 1.50 | .900 |
2021-08-12 Vanier Semaine 6 | 2 | 29 | 33 | 62 | 31.00 | 13 | 6.50 | 3 | 1.50 | .885 |
2021-08-06 Vanier Semaine 5 | 2 | 29 | 41 | 70 | 35.00 | 12 | 6.00 | 10 | 5.00 | .706 |
2021-07-29 Vanier Semaine 4 | 2 | 26 | 30 | 56 | 28.00 | 19 | 9.50 | 3 | 1.50 | .850 |
2021-07-23 Vanier Semaine 3 | 2 | 30 | 30 | 60 | 30.00 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2021-07-16 Vanier Semaine 2 | 2 | 28 | 34 | 62 | 31.00 | 13 | 6.50 | 3 | 1.50 | .885 |
2021-07-08 Vanier Semaine 1 | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | 13 | 6.50 | 2 | 1.00 | .920 |
2020-10-15 Vanier Semaine 6 | 2 | 32 | 35 | 67 | 33.50 | 8 | 4.00 | 3 | 1.50 | .903 |
2020-10-02 Vanier Semaine 4 | 2 | 31 | 37 | 68 | 34.00 | 11 | 5.50 | 7 | 3.50 | .781 |
2020-09-25 Vanier Semaine 3 | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | 12 | 6.00 | 1 | 0.50 | .960 |
2020-09-18 Vanier Semaine 2 | 2 | 34 | 36 | 70 | 35.00 | 7 | 3.50 | 5 | 2.50 | .853 |
2020-09-11 Vanier Semaine 1 | 2 | 27 | 30 | 57 | 28.50 | 15 | 7.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
Pratique | 12 | 30 | 35 | 389 | 32.42 | 57 | 4.75 | 14 | 1.17 | .919 |
2024-07-12 Trois-Rivières Bussières | 5 | 31 | 33 | 162 | 32.40 | 21 | 4.20 | 3 | 0.60 | .958 |
2023-08-28 Shawinigan-Sud | 3 | 30 | 34 | 96 | 32.00 | 16 | 5.33 | 4 | 1.33 | .905 |
2023-07-14 Vanier Skins | 2 | 31 | 31 | 62 | 31.00 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | .962 |
2023-05-06 Vanier | 1 | 34 | 34 | 34 | 34.00 | 5 | 5.00 | 3 | 3.00 | .812 |
2022-11-05 Vanier Dernière 2022 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | .824 |
Proam | 2 | 30 | 36 | 66 | 33.00 | 8 | 4.00 | 2 | 1.00 | .933 |
2023-06-04 Grandes-Piles Ouverture | 2 | 30 | 36 | 66 | 33.00 | 8 | 4.00 | 2 | 1.00 | .933 |
Télévision | 6 | 27 | 36 | 198 | 33.00 | 33 | 5.50 | 15 | 2.50 | .833 |
1995-05-15 Blainville Émission 4 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34.00 | 5 | 5.00 | 3 | 3.00 | .812 |
1994-06-27 St-Eustache Émission 9 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36.00 | 5 | 5.00 | 5 | 5.00 | .722 |
1992-05-12 Jean-Talon Émission 1 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34.00 | 6 | 6.00 | 4 | 4.00 | .750 |
1992-05-12 Jean-Talon Émission 2 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | .824 |
1991-06-25 Jean-Talon Émission11 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1991-06-25 Jean-Talon Émission12 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27.00 | 9 | 9.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
Grand Total | 274 | 25 | 41 | 8510 | 31.06 | 1675 | 6.25 | 343 | 1.28 | .902 |
Données partielles ou manquantes en gris